| В наличии | Есть |
| Материал | Сталь 1,0 мм, Сталь 1,2 мм, горячее цинкование |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 28 |
| Высота, мм | 18 |
| Вес, кг | 0.25 |
| Угол наклона | 42 |
| Длина трубы, мм | 202 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 122 |
Характеристики
443 ₽/шт
В корзину
Хомут оцинкованный, 2S, M8/10, 88-95 мм, с epdm
| В наличии | Есть |
| Серия | BIS 2S |
| Материал | оцинкованная сталь, резина |
| Длина, мм | 144 |
| Ширина, мм | 111 |
| Высота, мм | 25 |
| Вес, кг | 182 |
| Угол наклона | 25 |
| Длина трубы, мм | 144 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 111 |
Характеристики
463 ₽/шт
В корзину
[СНЯТО] Хомут, BIS, KSB2, M8/10 80-83мм, с epdm
| В наличии | Есть |
| Серия | BIS KSB2 |
| Материал | оцинкованная сталь, резина |
| Длина, мм | 106 |
| Ширина, мм | 135 |
| Высота, мм | 29 |
| Вес, кг | 183 |
| Угол наклона | 29 |
| Длина трубы, мм | 106 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 135 |
Характеристики
474 ₽/шт
В корзину
[СНЯТО] Колено направляющее для трубы, BIS, D-12-25, белый, одинарное
| В наличии | Есть |
| Серия | BIS |
| Длина, мм | 126 |
| Ширина, мм | 105 |
| Высота, мм | 45 |
| Вес, кг | 31 |
| Угол наклона | 45 |
| Длина трубы, мм | 126 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 105 |
Характеристики
492 ₽/шт
В корзину
| В наличии | Есть |
| Серия | Xprofil |
| Длина, мм | 33 |
| Ширина, мм | 33 |
| Высота, мм | 33 |
| Вес, кг | 0,1 |
Характеристики
500 ₽/шт
В корзину
Подпятник, BIS, (нерж.), M8
| Серия | BIS |
| Материал | оцинкованная сталь, резина |
| Длина, мм | 25 |
| Ширина, мм | 80 |
| Высота, мм | 11 |
| Вес, кг | 56 |
| Угол наклона | 11 |
| Длина трубы, мм | 25 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 80 |
Характеристики
506 ₽/шт
В корзину
Монтажная планка, Britclips® RSWB, раздвижная
| В наличии | Нет |
| Серия | Britclips RSWB |
| Материал | 440 |
| Длина, мм | 111 |
| Ширина, мм | 442 |
| Высота, мм | 12 |
| Вес, кг | 269 |
| Угол наклона | 12 |
| Длина трубы, мм | 111 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 442 |
Характеристики
511 ₽/шт
В корзину
Фиксатор изгиба трубы, 20 x 23, полиамид
| В наличии | Есть |
| Серия | BIS |
| Подключение 1, труба/резьба | 20 x 23 |
| Длина, мм | 90 |
| Ширина, мм | 216 |
| Высота, мм | 30 |
| Вес, кг | 62 |
| Угол наклона | 30 |
| Длина трубы, мм | 90 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 216 |
Характеристики
521 ₽/шт
В корзину
[СНЯТО] Хомут, BIS Mengering Rapid, 70 мм (нов.арт. 7459070)
| В наличии | Есть |
| Серия | BIS Mengering Rapid |
| Длина, мм | 91 |
| Ширина, мм | 103 |
| Высота, мм | 42 |
| Вес, кг | 112 |
| Угол наклона | 42 |
| Длина трубы, мм | 91 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 103 |
Характеристики
559 ₽/шт
В корзину
Хомут оцинкованный, 2S, M8/10, 104-112 мм 4", с epdm
| Серия | BIS 2S |
| Материал | оцинкованная сталь, резина |
| Длина, мм | 160 |
| Ширина, мм | 130 |
| Высота, мм | 25 |
| Вес, кг | 204 |
| Угол наклона | 25 |
| Длина трубы, мм | 160 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 130 |
Характеристики
561 ₽/шт
В корзину
Уголок 90°, BIS Strut, (hdg), 49x49 мм, 2 отверстия
| В наличии | Есть |
| Серия | BIS Strut |
| Длина, мм | 49 |
| Ширина, мм | 42 |
| Высота, мм | 49 |
| Вес, кг | 150 |
| Угол наклона | 49 |
| Длина трубы, мм | 49 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 42 |
Характеристики
566 ₽/шт
В корзину
Хомут декоративный, M6, 18 мм
| В наличии | Есть |
| Серия | BIS |
| Материал | латунь |
| Длина, мм | 35 |
| Ширина, мм | 42 |
| Высота, мм | 16 |
| Вес, кг | 19 |
| Угол наклона | 16 |
| Длина трубы, мм | 35 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 42 |
Характеристики
569 ₽/шт
В корзину
| В наличии | Есть |
| Серия | RIVO Fix |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 300 |
| Высота, мм | 300 |
| Вес, кг | 0.3 |
| Вид топлива | 300 |
| Угол наклона | 300 |
| Длина трубы, мм | 200 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 300 |
Характеристики
600 ₽/шт
В корзину
| В наличии | Есть |
| Серия | Xprofil |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Длина, мм | 305 |
| Ширина, мм | 30 |
| Высота, мм | 20 |
| Вес, кг | 0.3 |
| Крепление термоголовки | 1 |
| Температура дымовых газов, °С | 3 |
| КПД при работе от АКБ, мин., % | 2 |
Характеристики
850 ₽/шт
В корзину
| В наличии | Есть |
| Серия | Xprofil |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Длина, мм | 85 |
| Высота, мм | 60 |
| Вес, кг | 0.3 |
| Крепление термоголовки | 1 |
| Температура дымовых газов, °С | 3 |
| КПД при работе от АКБ, мин., % | 2 |
Характеристики
610 ₽/шт
В корзину
Шпилька, BIS, M12, 1000, оцинкованная сталь
| В наличии | Есть |
| Серия | BIS |
| Материал | оцинкованная сталь, резина |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 12 |
| Высота, мм | 12 |
| Вес, кг | 710 |
| Угол наклона | 12 |
| Длина трубы, мм | 1000 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 12 |
Характеристики
618 ₽/шт
В корзину
Шпилька, BIS, M8, 2000, оцинкованная сталь
| В наличии | Есть |
| Серия | BIS |
| Материал | оцинкованная сталь, резина |
| Длина, мм | 2000 |
| Ширина, мм | 8 |
| Высота, мм | 8 |
| Вес, кг | 620 |
| Угол наклона | 8 |
| Длина трубы, мм | 2000 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 8 |
Характеристики
638 ₽/шт
В корзину
| В наличии | Есть |
| Серия | TECEprofil |
| Вес, кг | 0,024 |
| Питание | Не облагается |
| Модель ШЭП | 712 |
| Функция автоповорота кранов | 676.20 |
| Управление через смартфон | 557.00 ₽ |
Характеристики
644 ₽/шт
В корзину
| В наличии | Есть |
| Длина, мм | 2000 |
| Ширина, мм | 50 |
| Высота, мм | 3 |
| Вес, кг | 0.025 |
| Угол наклона | 3 |
| Длина трубы, мм | 2000 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 50 |
Характеристики
650 ₽/шт
В корзину
Подпятник усиленный, BIS, M10
| В наличии | Нет |
| Серия | BIS |
| Материал | оцинкованная сталь, резина |
| Длина, мм | 38 |
| Ширина, мм | 145 |
| Высота, мм | 15 |
| Вес, кг | 153 |
| Угол наклона | 15 |
| Длина трубы, мм | 38 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 145 |
Характеристики
651 ₽/шт
В корзину



















