| В наличии | Нет |
| Материал | Сталь 4 мм, гальваническое покрытие цинком |
| Длина, мм | 160 |
| Ширина, мм | 50 |
| Высота, мм | 40 |
| Вес, кг | 0.6 |
| Угол наклона | 42 |
| Длина трубы, мм | 162 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 52 |
Характеристики
1 544 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Материал | Сталь, гальваническое покрытие цинком |
| Длина, мм | 160 |
| Ширина, мм | 207 |
| Высота, мм | 38 |
| Вес, кг | 0.86 |
| Угол наклона | 40 |
| Длина трубы, мм | 162 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 210 |
Характеристики
1 552 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Материал | Сталь 2,0 мм, гальваническое покрытие цинком |
| Длина, мм | 300 |
| Ширина, мм | 41 |
| Высота, мм | 21 |
| Вес, кг | 0.9 |
| Угол наклона | 44 |
| Длина трубы, мм | 302 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 172 |
Характеристики
1 569 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Материал | Сталь, гальваническое покрытие цинком |
| Длина, мм | 135 |
| Ширина, мм | 135 |
| Высота, мм | 96 |
| Вес, кг | 0.55 |
| Угол наклона | 98 |
| Длина трубы, мм | 137 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 137 |
Характеристики
1 570 ₽/шт
Подписаться
Лента, BIS STARLOCK, 15 м, белая
| Серия | BIS STARLOCK |
| Материал | 15000 |
| Длина, мм | 83 |
| Ширина, мм | 30 |
| Высота, мм | 30 |
| Вес, кг | 88 |
| Угол наклона | 30 |
| Длина трубы, мм | 83 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 30 |
Характеристики
1 600 ₽/шт
Подписаться
WSDS+ Бур с тремя режущими кромками 8x160/3CE
| Серия | WSDS+ |
| Длина, мм | 37 |
| Ширина, мм | 222 |
| Высота, мм | 15 |
| Вес, кг | 61 |
| Угол наклона | 15 |
| Длина трубы, мм | 37 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 222 |
Характеристики
1 618 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Материал | Сталь 2,0 мм, гальваническое покрытие цинком |
| Длина, мм | 300 |
| Ширина, мм | 41 |
| Высота, мм | 41 |
| Вес, кг | 0.96 |
| Угол наклона | 52 |
| Длина трубы, мм | 302 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 127 |
Характеристики
1 642 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Материал | Сталь, гальваническое покрытие цинком |
Характеристики
1 662 ₽/шт
Подписаться
Консоль, BIS RapidRail, WM2 (BUP), 30x30x2 мм, 500 мм
| Серия | BIS RapidRail |
| Материал | оцинкованная сталь, резина |
| Длина, мм | 507 |
| Ширина, мм | 110 |
| Высота, мм | 48 |
| Вес, кг | 846 |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
1 690 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Длина, мм | 300 |
| Ширина, мм | 300 |
| Высота, мм | 33 |
| Вес, кг | 0,3 |
| Внутренняя энергонезависимая память настроек | a:8:{s:4:"path";s:55:"/upload/video/WhatsApp_Video_2024_12_09_at_10.45.53.mp4";s:5:"width";i:300;s:6:"height";i:300;s:5:"title";s:11:"ХМ1000200";s:8:"duration";s:0:"";s:6:"author";s:0:"";s:4:"date";s:0:"";s:4:"desc";s:0:"";} |
| Преимущества | Да |
Характеристики
1 700 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Материал | Сталь, гальваническое покрытие цинком |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 43 |
| Вес, кг | 1.04 |
| Угол наклона | 45 |
| Длина трубы, мм | 202 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 202 |
Характеристики
1 780 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Материал | Сталь 1,8 мм, антикоррозионное покрытие Zn 8-12 мкр. |
| Длина, мм | 800 |
| Ширина, мм | 30 |
| Высота, мм | 28 |
| Вес, кг | 1.15 |
| Угол наклона | 42 |
| Длина трубы, мм | 802 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 122 |
Характеристики
1 831 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Материал | Сталь 2,0 мм, гальваническое покрытие цинком |
| Длина, мм | 400 |
| Ширина, мм | 41 |
| Высота, мм | 21 |
| Вес, кг | 1.03 |
| Угол наклона | 44 |
| Длина трубы, мм | 402 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 172 |
Характеристики
1 899 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Материал | Сталь, гальваническое покрытие цинком |
| Длина, мм | 150 |
| Ширина, мм | 50 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 0.55 |
| Угол наклона | 122 |
| Длина трубы, мм | 152 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 52 |
Характеристики
1 924 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Материал | Сталь Гальваническое покрытие цинком Вкладыш для обеспечения скольжения – полиамид |
| Длина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 180 |
| Высота, мм | 80 |
| Угол наклона | 82 |
| Длина трубы, мм | 262 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 182 |
Характеристики
1 952 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Материал | Сталь 2,0 мм, гальваническое покрытие цинком |
| Длина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 41 |
| Высота, мм | 21 |
| Вес, кг | 1.1 |
| Угол наклона | 52 |
| Длина трубы, мм | 602 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 127 |
Характеристики
1 953 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Материал | Сталь, гальваническое покрытие цинком |
Характеристики
1 953 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Материал | Сталь 2,0 мм, гальваническое покрытие цинком |
| Длина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 38 |
| Высота, мм | 40 |
| Вес, кг | 1.47 |
| Угол наклона | 52 |
| Длина трубы, мм | 602 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 127 |
Характеристики
1 964 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Материал | Сталь 2,0 мм, гальваническое покрытие цинком |
| Длина, мм | 400 |
| Ширина, мм | 41 |
| Высота, мм | 41 |
| Вес, кг | 1.15 |
| Угол наклона | 52 |
| Длина трубы, мм | 402 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 127 |
Характеристики
1 981 ₽/шт
Подписаться
Седельный соединитель профиля BIS RapidRail WM2 30x30мм
| Серия | BIS RapidRail |
| Длина, мм | 30 |
| Ширина, мм | 94 |
| Высота, мм | 40 |
| Вес, кг | 147 |
| Угол наклона | 40 |
| Длина трубы, мм | 30 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 94 |
Характеристики
2 115 ₽/шт
Подписаться



















